任意保険料率クラス(2023年版)
保険料金は車種によってかわります。
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
車種には料率クラスというのがあって、保険を使う確率が高い車ほど保険料が高くなります。データは損害保険料率算出機構さんのHPから調べました
料率クラスデータ一覧はこちら(2022)
任意保険のシミュレーションはこちら
スズキの車種一覧 メーカー選択へ戻る
e|K|M|S|X|ア|イ|エ|カ|キ|ク|シ|ス|セ|ソ|ツ|ハ|フ|マ|ラ|ワ|| eビターラ グレードを見る | TOPへ |
| Kei グレードを見る | TOPへ |
| MRワゴン グレードを見る | TOPへ |
| SX4 グレードを見る | TOPへ |
| SX4セダン グレードを見る | TOPへ |
| X-90 グレードを見る | TOPへ |
| アルト グレードを見る | TOPへ |
| アルトラパン グレードを見る | TOPへ |
| アルトワークス グレードを見る | TOPへ |
| イグニス グレードを見る | TOPへ |
| エスクード グレードを見る | TOPへ |
| エブリイ グレードを見る | TOPへ |
| エブリイプラス グレードを見る | TOPへ |
| エブリイランディ グレードを見る | TOPへ |
| エブリイワゴン グレードを見る | TOPへ |
| エリオ グレードを見る | TOPへ |
| エリオセダン グレードを見る | TOPへ |
| カプチーノ グレードを見る | TOPへ |
| カルタス グレードを見る | TOPへ |
| カルタスエスティーム グレードを見る | TOPへ |
| カルタスクレセント グレードを見る | TOPへ |
| カルタスクレセントセダン グレードを見る | TOPへ |
| カルタスクレセントワゴン グレードを見る | TOPへ |
| カルタスコンバーチブル グレードを見る | TOPへ |
| カルタスセダン グレードを見る | TOPへ |
| カルタスワゴン グレードを見る | TOPへ |
| キザシ グレードを見る | TOPへ |
| キャラ グレードを見る | TOPへ |
| キャリイ グレードを見る | TOPへ |
| キャリイトラック グレードを見る | TOPへ |
| KC エアコン・パワステ(MT_0.66)(燃費18.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCF-SJ7) |
| KC エアコン・パワステ(AT_0.66)(燃費15.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCD-SJ7) |
| KC エアコン・パワステ_4WD(MT_0.66)(燃費18.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCU-SJ7) |
| KX(MT_0.66)(燃費18.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXF-H7) |
| KC エアコン・パワステ 農繁_4WD(MT_0.66)(燃費18.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKDJ-SJ7) |
| KC エアコン・パワステ_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCS-SJ7) |
| KX(AT_0.66)(燃費15.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXD-H7) |
| KC エアコン・パワステ 農繁_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKDS-SJ7) |
| KX_4WD(MT_0.66)(燃費18.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXJ-H7) |
| KX_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2025年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXS-H7) |
| KC エアコン・パワステ(MT_0.66)(燃費18.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCF-SJ7) |
| KC エアコン・パワステ(AT_0.66)(燃費15.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCD-SJ7) |
| KC エアコン・パワステ_4WD(MT_0.66)(燃費18.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCU-SJ7) |
| KX(MT_0.66)(燃費18.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXF-H7) |
| KC エアコン・パワステ 農繁_4WD(MT_0.66)(燃費18.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKDJ-SJ7) |
| KC エアコン・パワステ_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCS-SJ7) |
| KX(AT_0.66)(燃費15.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXD-H7) |
| KC エアコン・パワステ 農繁_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKDS-SJ7) |
| KX_4WD(MT_0.66)(燃費18.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXJ-H7) |
| KX_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2024年4月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKXS-H7) |
| KC スペシャル(MT_0.66)(燃費18.2/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCF-L6) |
| KX(MT_0.66)(燃費18.2/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T) |
| KC スペシャル(AT_0.66)(燃費15.7/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCD-L6) |
| KC スペシャル_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCU-L6) |
| 農繁スペシャル_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKDJ-L6) |
| KX(AT_0.66)(燃費15.7/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T) |
| KX_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T) |
| KC スペシャル_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKCS-L6) |
| 農繁スペシャル_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T-KKDS-L6) |
| KX_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2023年8月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:3BD-DA16T) |
| KC(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KX(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| 農繁スペシャル_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KX(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KX_4WD(MT_0.66)(燃費18.2/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| 農繁スペシャル_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KX_4WD(AT_0.66)(燃費15.7/発売2022年4月) | 型式未登録 |
| KC(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KX(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ_4WD(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| 60周年記念車(AT_0.66)(燃費15.3/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KX(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| 農繁スペシャル_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC エアコン・パワステ 農繁仕様_4WD(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KC スペシャル_4WD(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KX_4WD(MT_0.66)(燃費17.6/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| 農繁スペシャル_4WD(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| 60周年記念車_4WD(AT_0.66)(燃費15.3/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| KX_4WD(AT_0.66)(燃費14.2/発売2021年8月) | 型式未登録 |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
| キャリイバン グレードを見る | TOPへ |
| クロスビー グレードを見る | TOPへ |
| グランドエスクード グレードを見る | TOPへ |
| ジムニー グレードを見る | TOPへ |
| ジムニー1000 グレードを見る | TOPへ |
| ジムニー1300 グレードを見る | TOPへ |
| ジムニーシエラ グレードを見る | TOPへ |
| ジムニーノマド グレードを見る | TOPへ |
| ジムニーワイド グレードを見る | TOPへ |
| スイフト グレードを見る | TOPへ |
| スイフトスポーツ グレードを見る | TOPへ |
| スイフトハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| スプラッシュ グレードを見る | TOPへ |
| スペーシア グレードを見る | TOPへ |
| スペーシアカスタム グレードを見る | TOPへ |
| スペーシアカスタムハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| スペーシアギア グレードを見る | TOPへ |
| スペーシアハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| スーパーキャリイ グレードを見る | TOPへ |
| セルボ グレードを見る | TOPへ |
| セルボモード グレードを見る | TOPへ |
| ソリオ グレードを見る | TOPへ |
| ソリオハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| ツイン グレードを見る | TOPへ |
| ハスラー グレードを見る | TOPへ |
| バレーノ グレードを見る | TOPへ |
| パレット グレードを見る | TOPへ |
| フロンクス グレードを見る | TOPへ |
| マイティボーイ グレードを見る | TOPへ |
| ランディ グレードを見る | TOPへ |
| ランディハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンR グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRスティングレー グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRスティングレーハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRスマイル グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRスマイルハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRソリオ グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRハイブリッド グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRプラス グレードを見る | TOPへ |
| ワゴンRワイド グレードを見る | TOPへ |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] |
自動車維持費で車種検索できるようにしました。
[オススメ]
自動車保険を試算(シミュレーション)
あなたの自動車保険はいくらぐらいになるのか、保険会社に登録することなく年齢・等級・走行距離などを入力して手軽にシミュレーションすることができます。
自動車保険苦情件数ランキング
自動車保険会社への苦情件数を契約料金で比率にしてランキングにしました。




