任意保険料率クラス(2023年版)
保険料金は車種によってかわります。
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
車種には料率クラスというのがあって、保険を使う確率が高い車ほど保険料が高くなります。データは損害保険料率算出機構さんのHPから調べました
料率クラスデータ一覧はこちら(2022)
任意保険のシミュレーションはこちら
ロールスロイスの車種一覧 メーカー選択へ戻る
カ|コ|シ|ス|ト|ハ|フ|レ|| カリナン | TOPへ |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラックバッジ カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2019年11月) | 型式未登録 |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| カリナン_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| カリナン_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2018年6月) | 型式未登録 |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
| コーニッシュ | TOPへ |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| 6.75(燃費/発売2000年7月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AK) |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
| ゴースト | TOPへ |
| ブラックバッジ ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
| ブラックバッジ ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 任意保険料率クラス (型式:-) |
| ブラックバッジ ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ブラックバッジ ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2021年11月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_RHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_RHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_LHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_RHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_RHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_LHD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト エクステンデッド_LHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 型式未登録 |
| ゴースト_RHD_4WD(AT_6.8)(燃費/発売2020年9月) | 任意保険料率クラス不明 (型式:-) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| ブラック バッジ(左ハンドル)(燃費/発売2016年9月・2017年11月・2018年4月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| V スペシフィケーション エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2014年1月・2014年4月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(左ハンドル)(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| アルパイン トライアル センテナリー コレクション(燃費/発売2013年5月)[特別仕様車] | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| エクステンディット ホイールベース(左ハンドル)(燃費/発売2011年9月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664L) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| 6.6(左ハンドル)(燃費/発売2009年10月・2014年4月・2014年10月・2015年11月・2016年7月・2017年11月・2018年4月・2019年10月) | 任意保険料率クラス (型式:ABA-664S) |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
| シルバースパー | TOPへ |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| 6.75(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-ANT) |
| ウィズディビジョン(燃費/発売1997年9月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AYT) |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
| シルバースピリット | TOPへ |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| 6.75(燃費/発売1996年1月) | 任意保険料率クラス (型式:E-AS) |
| [現行車両以外も表示][福祉車両も表示] | |
| シルバーセラフ | TOPへ |
| 5.4(燃費/発売1998年3月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AL) |
| 5.4(燃費/発売1998年3月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AL) |
| 5.4(燃費/発売1998年3月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AL) |
| 5.4(燃費/発売1998年3月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AL) |
| 5.4(燃費/発売1998年3月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AL) |
| 5.4(燃費/発売1998年3月) | 任意保険料率クラス (型式:GF-AL) |
