TOP:保険について:2018年版ジャガーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2018年版ジャガーの自動車保険料率クラス車種別データベース
2020年から軽自動車にも料率クラスが発生しました。またいままで9段階だった料率クラスが17段階になりました。
2017|2018|2019|2020|2021|2022|
トヨタ|ニッサン|レクサス|ホンダ|三菱|マツダ|いすゞ|スバル|スズキ|ダイハツ|光岡自動車|メルセデス・ベンツ|BMW|フォルクスワーゲン|アウディ|ミニ|ポルシェ|オペル|スマート|AMG|BMWアルピナ|マイバッハ|メルセデスAMG|メルセデス-マイバッハ|シトロエン|プジョー|ルノー|DSオートモビル|アルピーヌ|フィアット|フェラーリ|マセラティ|アルファ ロメオ|ランチア|ランボルギーニ|ランドローバー|ローバー|ジャガー|アストンマーティン|ロールスロイス|ベントレー|ロータス|デイムラー|MG|クライスラー|フォード|ジープ|ハマー|サターン|キャデラック|シボレー|リンカーン|マーキュリー|ビュイック|ダッジ|ポンテアック|ボルボ|サーブ|ヒュンダイ|アバルト|その他
車種を指定して自動車保険の料率クラスを調べるのはコチラ(2023)
任意保険のシミュレーションはこちら
| 車名 | 対人 | 対物 | 搭乗者 | 車両 |
| Eペイス 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス HSE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス HSE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス HSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック HSE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック S 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック S 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック S 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック S 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック SE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス Rダイナミック2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス S 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス S 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス S 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス S 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス S 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス SE 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス SE 2.0L P250 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス SE 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス SE 2.0L P300 4WD[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス SE 2.0L P300 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス ファースト エディション 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DF2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Eペイス ファースト エディション 2.0L P250 4WD(AT)[型式DF2XA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fタイプ 3.0[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプ V8 S[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 2.0L P300[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P340[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P380[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L AWD[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L AWD(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ 400 スポーツ 3.0L(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ R[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ R 5.0L P550 AWD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ R 5.0L P550 AWD(AT)[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ R AWD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 2.0L P300[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P340[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ Rダイナミック 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ S[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ SVR 4WD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ SVR 5.0L P575 AWD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプクーペ SVR 5.0L P575 AWD(AT)[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 2.0L P300[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P340[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P380[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400 AWD[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400 AWD(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル 400スポーツ 3.0L P400(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル R[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル R 5.0L P550 AWD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル R 5.0L P550 AWD(AT)[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 2.0L P300[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 2.0L P300(AT)[型式J60XB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P340[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P340(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380 AWD[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380 AWD(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380(AT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル Rダイナミック 3.0L P380(MT)[型式J608A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル SVR 4WD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル SVR 5.0L P575 AWD[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fタイプコンバーチブル SVR 5.0L P575 AWD(AT)[型式J60MA] | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Fペイス 20d Rスポーツ 4WD[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス 20d ピュア 4WD[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス 20d プレステージ 4WD[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス 35t Rスポーツ 4WD[型式DC3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Fペイス KEI NISHIKORI EDITION 4WD(AT)[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス Rスポーツ 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス Rスポーツ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス Rスポーツ 2.0L P300 4WD[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス Rスポーツ 2.0L P300 4WD(AT)[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス S 3.0L P380 4WD[型式DC3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Fペイス S 3.0L P380 4WD(AT)[型式DC3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Fペイス S 4WD[型式DC3VA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Fペイス ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス ピュア 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス ピュア 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ 4WD(AT)[型式DC2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス プレステージ 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス プレステージ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス ポートフォリオ 2.0L P250 4WD[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Fペイス ポートフォリオ 2.0L P250 4WD(AT)[型式DC2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| Sタイプ 2.5V6[型式J01JC] | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 2.5V6 SEパッケージ[型式J01JC] | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 3.0 V6 インテリジェントセーフティパッケージ[型式J01FC] | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 3.0 V6 プレミアム・アイボリー[型式J01FC] | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 3.0V6[型式J01FC] | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 3.0V6 SE[型式J01FD] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Sタイプ 3.0V6スポーツ[型式J01FC] | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 3.0エグゼクティブ[型式J01FD] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Sタイプ 3.0エグゼクティブ XSリミテッド[型式J01FD] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Sタイプ 3.0ソブリン[型式J01FD] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| Sタイプ 4.0V8[型式J01GA] | 7 | 6 | 5 | 9 |
| Sタイプ 4.2V8[型式J01HC] | 7 | 4 | 5 | 9 |
| Sタイプ 4.2ソブリン[型式J01HD] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Sタイプ R[型式J011D] | 6 | 5 | 4 | 4 |
| XE 2.0 ピュア[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 2.0 プレステージ[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 2.0 ポートフォリオ[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 2.5 ポートフォリオ[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 20d Rスポーツ[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 20d ピュア[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 20d プレステージ[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 20t ピュア[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 20t プレステージ[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 25t ポートフォリオ[型式JA2GA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE 3.0 S[型式JA3VA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD(AT)[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE Rスポーツ 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE Rスポーツ 2.0L P250[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE Rスポーツ 2.0L P250(AT)[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE S[型式JA3VA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XE S 3.0L P380[型式JA3VA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XE S 3.0L P380(AT)[型式JA3VA] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XE SE 2.0L P200[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE SE 2.0L P200(AT)[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD(AT)[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE ピュア 2.0L P200[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE ピュア 2.0L P200(AT)[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD(AT)[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JA2NA] | 4 | 3 | 4 | 7 |
| XE プレステージ 2.0L P200(AT)[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE ポートフォリオ 2.0L P250[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE ポートフォリオ 2.0L P250(AT)[型式JA2XB] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XE ポートフォリオ 2.0L P300(AT)[型式JA2XC] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF 2.0 プレミアム ラグジュアリー[型式J05PC] | 4 | 6 | 4 | 9 |
| XF 2.0 ラグジュアリー[型式J05PC] | 4 | 6 | 4 | 9 |
| XF 20d ピュア[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF 20d プレステージ[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF 25t ピュア[型式JB2GA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| XF 25t プレステージ[型式JB2GA] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| XF 3.0 プレミアム ラグジュアリー[型式J058C] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XF 3.0 ラグジュアリー[型式J05FA] | 5 | 5 | 4 | 9 |
| XF 35t Rスポーツ[型式JB3VA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XF 35t ポートフォリオ[型式JB3VA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XF 4.2 プレミアム ラグジュアリー[型式J05HA] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| XF 5.0 プレミアム ラグジュアリー[型式J05LB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| XF R[型式J05MB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| XF Rスポーツ 2.0L P300[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF Rスポーツ 2.0L P300(AT)[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF S[型式JB3VA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XF S 3.0L P380[型式JB3VA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XF S 3.0L P380(AT)[型式JB3VA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XF SV8[型式J051A] | 6 | 3 | 4 | 8 |
| XF スーパーチャージド[型式J05MB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| XF ダイナミック エディション[型式J05FA] | 5 | 5 | 4 | 9 |
| XF ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD(AT)[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF ピュア 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF ピュア 2.0L P200[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF ピュア 2.0L P200(AT)[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF ピュア 2.0L P250[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF ピュア 2.0L P250(AT)[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ AWD(AT)[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JB2NA] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XF プレステージ 2.0L P200[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF プレステージ 2.0L P200(AT)[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF プレステージ 2.0L P250[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF プレステージ 2.0L P250(AT)[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF ポートフォリオ[型式J05LB] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| XF ポートフォリオ 2.0L P300[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XF ポートフォリオ 2.0L P300(AT)[型式JB2XC] | 4 | 4 | 4 | 9 |
| XFスポーツブレイク プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ[型式JBS2NC] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XFスポーツブレイク プレステージ 2.0L D180 ディーゼルターボ(AT)[型式JBS2NC] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XFスポーツブレイク プレステージ 2.0L P250[型式JBS2XC] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XFスポーツブレイク プレステージ 2.0L P250(AT)[型式JBS2XC] | 4 | 4 | 4 | 7 |
| XJ-Sクーペ S[型式JEW] | 7 | 1 | 5 | 9 |
| XJ-Sクーペ XJ-S V12[型式JES2] | 7 | 6 | 5 | 8 |
| XJ-Sクーペ XJ-S4.0[型式JED] | 7 | 2 | 5 | 8 |
| XJ-Sクーペ XJ-S4.0 リミテッド[型式JED2] | 7 | 6 | 5 | 8 |
| XJ-Sクーペ XJR-S6.0[型式JES] | 7 | 6 | 5 | 8 |
| XJ XJ 2.0 ラグジュアリー[型式J12PB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| XJ XJ 3.0 エクゼクティブ[型式J71VB] | 6 | 1 | 4 | 9 |
| XJ XJ 3.0 プレミアム ラグジュアリー[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ 3.0 ポートフォリオ[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ 3.0 ラグジュアリー[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ 4.2 エクゼクティブ[型式J72SB] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ 4.2 ソブリン[型式J73TB] | 6 | 2 | 4 | 8 |
| XJ XJ 4.2 ソブリン L[型式J82TB] | 6 | 2 | 4 | 9 |
| XJ XJ Rスポーツ[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ Rスポーツ(AT)[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ オートバイオグラフィー ロング ホイールベース[型式J24MA] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ オートバイオグラフィー ロング ホイールベース リアシートパッケージ[型式J24MA] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ オートバイオグラフィー ロング ホイールベース リアシートパッケージ(AT)[型式J24MA] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ オートバイオグラフィー ロング ホイールベース(AT)[型式J24MA] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ スーパースポーツ LWB[型式J24MA] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ スーパースポーツ SWB[型式J12MA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XJ XJ プレミアム ラグジュアリー[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ プレミアム ラグジュアリー(AT)[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ ポートフォリオ[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ ポートフォリオ LWB[型式J24MA] | 6 | 6 | 4 | 9 |
| XJ XJ ポートフォリオ SWB[型式J12LA] | 5 | 5 | 4 | 9 |
| XJ XJ ポートフォリオ(AT)[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ ラグジュアリー[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ ラグジュアリー[型式J12PB] | 4 | 4 | 4 | 8 |
| XJ XJ ラグジュアリー(AT)[型式J128B] | 6 | 4 | 4 | 9 |
| XJ XJ12[型式JLS] | 7 | 2 | 5 | 9 |
| XJ XJ6-3.2[型式JLG] | 7 | 2 | 5 | 9 |
| XJ XJ6-4.0[型式JLD] | 5 | 2 | 5 | 8 |
| XJ XJR[型式J12MA] | 6 | 5 | 4 | 9 |
| XJ XJR[型式J73TB] | 6 | 2 | 4 | 8 |
| XJ XJR 4.0 スーパーチャージド V8[型式J15MB] | 7 | 6 | 5 | 9 |
| XJ XJエグゼクティブ 3.2-V8[型式J13KB] | 5 | 3 | 5 | 9 |
| XJ XJエグゼクティブ 4.0-V8[型式J13LB] | 7 | 4 | 5 | 9 |
| XJ XJスポーツ 3.2-V8[型式J13KB] | 5 | 3 | 5 | 9 |
| XJ ソブリン 3.2-V8[型式J13KB] | 5 | 3 | 5 | 9 |
| XJ ソブリン 4.0-V8[型式J23LB] | 7 | 3 | 5 | 9 |
| XJ ソブリン4.0[型式JLD] | 5 | 2 | 5 | 8 |
| XJ ソブリンV12[型式JLS] | 7 | 2 | 5 | 9 |
| XJコンバーチブル S[型式JDW] | 7 | 1 | 5 | 9 |
| XJコンバーチブル XJ-S V12[型式JDS] | 7 | 6 | 5 | 8 |
| XKクーペ 4.2[型式J435A] | 6 | 3 | 4 | 6 |
| XKクーペ 8 クラシック[型式J412A] | 7 | 6 | 5 | 8 |
| XKクーペ E50 リミテッド[型式J438B] | 6 | 6 | 4 | 8 |
| XKクーペ R[型式J413A] | 7 | 4 | 5 | 9 |
| XKクーペ R[型式J43YB] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XKクーペ R ポートフォリオ[型式J439A] | 6 | 5 | 4 | 8 |
| XKクーペ R-S[型式J43YB] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XKクーペ コンテンポラリー[型式J435A] | 6 | 3 | 4 | 6 |
| XKクーペ スポーツ[型式J435A] | 6 | 3 | 4 | 6 |
| XKクーペ ポートフォリオ[型式J438B] | 6 | 6 | 4 | 8 |
| XKクーペ ラグジュアリー[型式J438B] | 6 | 6 | 4 | 8 |
| XKクーペ ラグジュアリー リミテッド[型式J438B] | 6 | 6 | 4 | 8 |
| XKコンバーチブル 4.2[型式J435A] | 6 | 3 | 4 | 6 |
| XKコンバーチブル R[型式J413A] | 7 | 4 | 5 | 9 |
| XKコンバーチブル R[型式J43YB] | 6 | 5 | 4 | 7 |
| XKコンバーチブル コンテンポラリー[型式J435A] | 6 | 3 | 4 | 6 |
| XKコンバーチブル スポーツ[型式J435A] | 6 | 3 | 4 | 6 |
| XKコンバーチブル ポートフォリオ[型式J438B] | 6 | 6 | 4 | 8 |
| XKコンバーチブル ラグジュアリー[型式J438B] | 6 | 6 | 4 | 8 |
